Giá POCO C85 tại Việt Nam
- Thương hiệuXiaomi
- Giá tham khảo4.090.000 ₫
- Có bán tạiShopee
Tóm lại
Tóm lại
Màn hình 6.9" 120Hz, pin 6000mAh (typ) sạc nhanh 33W và chuẩn IP64 là điểm mạnh; đổi lại chip Helio G81-Ultra chỉ phù hợp tác vụ hằng ngày và game nhẹ.
Cái giá phải trảChỉ hỗ trợ 4G, độ phân giải màn hình 1600x720 và bộ nhớ trong eMMC 5.1 thay vì UFS.
Phân tích sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Hiệu năng | ||
|---|---|---|
| Hiệu năng | Vi xử lý | MediaTek Helio G81-Ultra, tám nhân (Cortex-A75 + Cortex-A55), CPU tối đa 2,0GHz; GPU Mali-G52 MC2 |
| Màn hình | ||
| Màn hình | Tấm nền | Dot Drop 6,9 inch, 1600x720, tần số quét lên đến 120Hz; độ sáng 660 nit (thông thường), 810 nit HBM; lấy mẫu cảm ứng lên đến 240Hz |
| Bộ nhớ | ||
| Bộ nhớ | RAM + bộ nhớ | 6GB + 128GB, 8GB + 256GB; LPDDR4X + eMMC 5.1; mở rộng RAM lên đến 16GB (bản RAM 8GB); thẻ microSD lên đến 1TB |
| Camera sau | ||
| Camera sau | Cụm sau | Camera chính 50MP (ống kính 5P, f/1.8) + ống kính phụ; quay 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Camera trước | ||
| Camera trước | Selfie | 8MP, f/2.0; quay 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Pin & sạc | ||
| Pin & sạc | Dung lượng & sạc | 6000mAh (typ), sạc nhanh 33W, USB Type-C; bộ sản phẩm tại Việt Nam có củ sạc |
| Độ bền | ||
| Độ bền | Chuẩn kháng bụi-nước | IP64 theo IEC 60529 (điều kiện phòng thí nghiệm); không ngâm máy trong nước |
| Phần mềm | ||
| Phần mềm | Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 |
| Thiết kế | ||
| Thiết kế | Kích thước & trọng lượng | 171,56mm x 79,47mm x 7,99mm; 205g |
| Kết nối | ||
| Kết nối | Mạng & không dây | 2 SIM + thẻ microSD; 4G LTE (không có 5G); Wi‑Fi 2.4GHz | 5GHz; Bluetooth 5.4; NFC (tùy thị trường); đài FM; jack tai nghe 3,5mm |
| Bảo mật | ||
| Bảo mật | Mở khóa | Cảm biến vân tay ở cạnh máy; mở khóa bằng khuôn mặt AI |
| Màu sắc | ||
| Màu sắc | Tuỳ chọn màu | Đen, Tím, Xanh |


